期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279647 | 16 | 大 双 | |||
3279646 | 13:59 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279645 | 13:55 | 0+5+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3279644 | 13:52 | 1+3+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3279643 | 13:48 | 9+7+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3279642 | 13:45 | 8+7+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3279641 | 13:41 | 9+2+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3279640 | 13:38 | 5+6+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3279639 | 13:34 | 3+2+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3279638 | 13:31 | 8+2+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279637 | 13:27 | 8+7+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3279636 | 13:24 | 0+3+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3279635 | 13:20 | 8+7+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3279634 | 13:17 | 8+2+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3279633 | 13:13 | 2+7+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3279632 | 13:10 | 5+4+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279646 | 15 | 大 | 单 | ||
3279645 | 12 | 小 | 双 | ||
3279644 | 11 | 小 | 单 | ||
3279643 | 21 | 大 | 单 | ||
3279642 | 24 | 大 | 双 | ||
3279641 | 14 | 大 | 双 | ||
3279640 | 16 | 大 | 双 | ||
3279639 | 06 | 小 | 双 | ||
3279638 | 14 | 大 | 双 | ||
3279637 | 16 | 大 | 双 | ||
3279636 | 09 | 小 | 单 | ||
3279635 | 17 | 大 | 单 | ||
3279634 | 11 | 小 | 单 | ||
3279633 | 16 | 大 | 双 | ||
3279632 | 10 | 小 | 双 | ||
3279631 | 19 | 大 | 单 | ||
3279630 | 13 | 小 | 单 | ||
3279629 | 21 | 大 | 单 | ||
3279628 | 18 | 大 | 双 | ||
3279627 | 17 | 大 | 单 | ||
3279626 | 14 | 大 | 双 | ||
3279625 | 21 | 大 | 单 | ||
3279624 | 13 | 小 | 单 | ||
3279623 | 18 | 大 | 双 | ||
3279622 | 02 | 小 | 双 | ||
3279621 | 12 | 小 | 双 | ||
3279620 | 18 | 大 | 双 | ||
3279619 | 09 | 小 | 单 | ||
3279618 | 08 | 小 | 双 | ||
3279617 | 02 | 小 | 双 | ||
3279616 | 16 | 大 | 双 | ||
3279615 | 11 | 小 | 单 | ||
3279614 | 07 | 小 | 单 | ||
3279613 | 09 | 小 | 单 | ||
3279612 | 14 | 大 | 双 | ||
3279611 | 13 | 小 | 单 | ||
3279610 | 22 | 大 | 双 | ||
3279609 | 15 | 大 | 单 | ||
3279608 | 13 | 小 | 单 | ||
3279607 | 18 | 大 | 双 | ||
3279606 | 09 | 小 | 单 | ||
3279605 | 07 | 小 | 单 | ||
3279604 | 09 | 小 | 单 | ||
3279603 | 08 | 小 | 双 | ||
3279602 | 08 | 小 | 双 | ||
3279601 | 23 | 大 | 单 | ||
3279600 | 16 | 大 | 双 | ||
3279599 | 02 | 小 | 双 | ||
3279598 | 16 | 大 | 双 | ||
3279597 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出22 02 13 10 02 18 16 12 17 20 |