期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279798 | 16 | 双 | |||
3279797 | 23:20 | 1+4+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3279796 | 23:17 | 2+3+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3279795 | 23:13 | 8+1+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3279794 | 23:10 | 8+3+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3279793 | 23:06 | 6+6+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3279792 | 23:03 | 5+6+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3279791 | 22:59 | 1+8+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3279790 | 22:56 | 1+5+0=06 | 04 | 双 | 对 |
3279789 | 22:52 | 7+7+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3279788 | 22:49 | 4+1+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3279787 | 22:45 | 9+9+4=22 | 13 | 单 | 错 |
3279786 | 22:42 | 8+3+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3279785 | 22:38 | 0+0+6=06 | 12 | 双 | 对 |
3279784 | 22:35 | 1+9+5=15 | 07 | 单 | 对 |
3279783 | 22:31 | 0+8+5=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279797 | 12 | 小 | 双 | ||
3279796 | 11 | 小 | 单 | ||
3279795 | 12 | 小 | 双 | ||
3279794 | 11 | 小 | 单 | ||
3279793 | 20 | 大 | 双 | ||
3279792 | 11 | 小 | 单 | ||
3279791 | 15 | 大 | 单 | ||
3279790 | 06 | 小 | 双 | ||
3279789 | 21 | 大 | 单 | ||
3279788 | 06 | 小 | 双 | ||
3279787 | 22 | 大 | 双 | ||
3279786 | 14 | 大 | 双 | ||
3279785 | 06 | 小 | 双 | ||
3279784 | 15 | 大 | 单 | ||
3279783 | 13 | 小 | 单 | ||
3279782 | 19 | 大 | 单 | ||
3279781 | 15 | 大 | 单 | ||
3279780 | 05 | 小 | 单 | ||
3279779 | 11 | 小 | 单 | ||
3279778 | 07 | 小 | 单 | ||
3279777 | 19 | 大 | 单 | ||
3279776 | 20 | 大 | 双 | ||
3279775 | 11 | 小 | 单 | ||
3279774 | 15 | 大 | 单 | ||
3279773 | 22 | 大 | 双 | ||
3279772 | 22 | 大 | 双 | ||
3279771 | 07 | 小 | 单 | ||
3279770 | 10 | 小 | 双 | ||
3279769 | 13 | 小 | 单 | ||
3279768 | 09 | 小 | 单 | ||
3279767 | 20 | 大 | 双 | ||
3279766 | 15 | 大 | 单 | ||
3279765 | 13 | 小 | 单 | ||
3279764 | 09 | 小 | 单 | ||
3279763 | 07 | 小 | 单 | ||
3279762 | 20 | 大 | 双 | ||
3279761 | 14 | 大 | 双 | ||
3279760 | 10 | 小 | 双 | ||
3279759 | 04 | 小 | 双 | ||
3279758 | 14 | 大 | 双 | ||
3279757 | 10 | 小 | 双 | ||
3279756 | 11 | 小 | 单 | ||
3279755 | 11 | 小 | 单 | ||
3279754 | 19 | 大 | 单 | ||
3279753 | 19 | 大 | 单 | ||
3279752 | 20 | 大 | 双 | ||
3279751 | 08 | 小 | 双 | ||
3279750 | 07 | 小 | 单 | ||
3279749 | 22 | 大 | 双 | ||
3279748 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出11 15 10 18 14 16 15 11 17 10 |