期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305800 | 20 | 大 双 | |||
3305799 | 15:19 | 8+5+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3305798 | 15:16 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3305797 | 15:12 | 0+9+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3305796 | 15:09 | 9+5+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3305795 | 15:05 | 4+0+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3305794 | 15:02 | 4+5+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3305793 | 14:58 | 4+5+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3305792 | 14:55 | 5+8+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3305791 | 14:51 | 5+9+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3305790 | 14:48 | 5+4+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3305789 | 14:44 | 8+0+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3305788 | 14:41 | 7+9+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3305787 | 14:37 | 4+0+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3305786 | 14:34 | 8+2+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3305785 | 14:30 | 0+4+4=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305799 | 19 | 大 | 单 | ||
3305798 | 19 | 大 | 单 | ||
3305797 | 11 | 小 | 单 | ||
3305796 | 22 | 大 | 双 | ||
3305795 | 07 | 小 | 单 | ||
3305794 | 11 | 小 | 单 | ||
3305793 | 09 | 小 | 单 | ||
3305792 | 19 | 大 | 单 | ||
3305791 | 16 | 大 | 双 | ||
3305790 | 09 | 小 | 单 | ||
3305789 | 11 | 小 | 单 | ||
3305788 | 23 | 大 | 单 | ||
3305787 | 13 | 小 | 单 | ||
3305786 | 17 | 大 | 单 | ||
3305785 | 08 | 小 | 双 | ||
3305784 | 06 | 小 | 双 | ||
3305783 | 12 | 小 | 双 | ||
3305782 | 09 | 小 | 单 | ||
3305781 | 18 | 大 | 双 | ||
3305780 | 13 | 小 | 单 | ||
3305779 | 12 | 小 | 双 | ||
3305778 | 01 | 小 | 单 | ||
3305777 | 11 | 小 | 单 | ||
3305776 | 10 | 小 | 双 | ||
3305775 | 05 | 小 | 单 | ||
3305774 | 08 | 小 | 双 | ||
3305773 | 12 | 小 | 双 | ||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305768 | 20 | 大 | 双 | ||
3305767 | 08 | 小 | 双 | ||
3305766 | 09 | 小 | 单 | ||
3305765 | 15 | 大 | 单 | ||
3305764 | 10 | 小 | 双 | ||
3305763 | 09 | 小 | 单 | ||
3305762 | 03 | 小 | 单 | ||
3305761 | 14 | 大 | 双 | ||
3305760 | 24 | 大 | 双 | ||
3305757 | 08 | 小 | 双 | ||
3305756 | 17 | 大 | 单 | ||
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出19 09 11 17 08 18 14 20 02 13 |